Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru
Realisasi Anggaran Per Bulan Periode 2026
Realisasi anggaran Balai Besar Labkesmas Banjarbaru disajikan per bulan dengan kolom Pagu dan Realisasi (penyerapan s.d. periode ini) berdasarkan mata anggaran 51 (Belanja Pegawai) dan 52 (Belanja Barang). Mata anggaran 53 dan 57 pagunya nihil (0).
Klik setiap bulan untuk membuka rinciannya. Total pagu Jan–Sep: Rp17.891.009.000.
Januari (01) Terserap 3,33%
| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi s.d. Jan (Rp) |
|---|---|---|
| 51 – Belanja Pegawai | 13.723.627.000 | 396.186.651 |
| 52 – Belanja Barang | 4.167.382.000 | 199.263.111 |
| Total | 17.891.009.000 | 595.449.762 |
Revisi ke-2 • Kode Satker 690787 / KPPN 045
Februari (02) Terserap 9,93%
| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi s.d. Feb (Rp) |
|---|---|---|
| 51 – Belanja Pegawai | 13.723.627.000 | 1.277.696.670 |
| 52 – Belanja Barang | 4.167.382.000 | 499.794.994 |
| Total | 17.891.009.000 | 1.777.491.664 |
Revisi ke-2 • Kode Satker 690787 / KPPN 045
Maret (03) Terserap 20,61%
| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi s.d. Mar (Rp) |
|---|---|---|
| 51 – Belanja Pegawai | 13.723.627.000 | 2.997.917.850 |
| 52 – Belanja Barang | 4.167.382.000 | 689.407.128 |
| Total | 17.891.009.000 | 3.687.324.978 |
Revisi ke-2 • Kode Satker 690787 / KPPN 045
April (04) Terserap 27,72%
| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi s.d. Apr (Rp) |
|---|---|---|
| 51 – Belanja Pegawai | 13.723.627.000 | 3.881.740.633 |
| 52 – Belanja Barang | 4.167.382.000 | 1.077.365.615 |
| Total | 17.891.009.000 | 4.959.106.248 |
Revisi ke-3 • Kode Satker 690787 / KPPN 045
Mei (05) Terserap 40,02%
| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi s.d. Mei (Rp) |
|---|---|---|
| 51 – Belanja Pegawai | 13.723.627.000 | 5.606.503.968 |
| 52 – Belanja Barang | 4.167.382.000 | 1.553.109.540 |
| Total | 17.891.009.000 | 7.159.613.508 |
Revisi ke-3 • Kode Satker 690787 / KPPN 045
Juni (06) Terserap 47,03%
| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi s.d. Jun (Rp) |
|---|---|---|
| 51 – Belanja Pegawai | 13.723.627.000 | 6.518.616.505 |
| 52 – Belanja Barang | 4.167.382.000 | 1.894.532.293 |
| Total | 17.891.009.000 | 8.413.148.798 |
Revisi ke-3 • Kode Satker 690787 / KPPN 045
Juli (07) Terserap 54,37%
| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi s.d. Jul (Rp) |
|---|---|---|
| 51 – Belanja Pegawai | 12.659.167.000 | 7.404.918.054 |
| 52 – Belanja Barang | 5.231.842.000 | 2.322.744.246 |
| Total | 17.891.009.000 | 9.727.662.300 |
Revisi ke-6 • Kode Satker 690787 / KPPN 045
Agustus (08) Terserap 62,11%
| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi s.d. Agu (Rp) |
|---|---|---|
| 51 – Belanja Pegawai | 12.659.167.000 | 8.300.497.045 |
| 52 – Belanja Barang | 5.231.842.000 | 2.812.457.819 |
| Total | 17.891.009.000 | 11.112.954.864 |
Revisi ke-6 • Kode Satker 690787 / KPPN 045
September (09) Terserap 68,77%
| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi s.d. Sep (Rp) |
|---|---|---|
| 51 – Belanja Pegawai | 12.659.167.000 | 9.184.388.294 |
| 52 – Belanja Barang | 5.231.842.000 | 3.118.720.837 |
| Total | 17.891.009.000 | 12.303.109.131 |
Revisi ke-6 • Kode Satker 690787 / KPPN 045
