Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru
Ringkasan Laporan Layanan Informasi PPID — Semester I 2026
Ringkasan laporan layanan informasi PPID Semester I (Januari–Juni) Tahun 2026. Seluruh permohonan telah ditindaklanjuti dan dikabulkan. Data nama pemohon tidak ditampilkan.
20
Permohonan Diterima
20
Dikabulkan
0
Ditolak
0
Keberatan / Sengketa
20 Permohonan Informasi Publik
Periode Januari–Juni 2026. Rincian per permohonan pada tabel di bawah.
Waktu Penyelesaian & Informasi yang Diminta
Geser tabel ke kanan untuk melihat semua kolom.
| No | No. Registrasi | Informasi yang Diminta | Waktu Penyelesaian | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 PPID'26 | Informasi kultur pemeriksaan pada ruang operasi dan ruang gizi yang baru direnovasi | 05/01/2026 | Dikabulkan |
| 2 | 2 PPID'26 | Informasi pemeriksaan parameter GGL (Gula, Garam, Lemak) untuk sampel makanan | 12/01/2026 | Dikabulkan |
| 3 | 3 PPID'26 | Informasi pengujian mikroplastik pada air | 12/01/2026 | Dikabulkan |
| 4 | 4 PPID'26 | Informasi pemeriksaan darah / cek vitamin | 13/01/2026 | Dikabulkan |
| 5 | 5 PPID'26 | Informasi biaya pengujian laboratorium air sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 | 22/01/2026 | Dikabulkan |
| 6 | 6 PPID'26 | Informasi pemeriksaan/pengujian terakreditasi ISO di BB Labkesmas Banjarbaru untuk keperluan praktek/magang | 28/01/2026 | Dikabulkan |
| 7 | 7 PPID'26 | Informasi pengujian parameter Cd, Pb, Hg dan Coliform (air irigasi & air pembuangan hasil budidaya) | 29/01/2026 | Dikabulkan |
| 8 | 8 PPID'26 | Informasi tarif pengujian sampel air | 02/02/2026 | Dikabulkan |
| 9 | 9 PPID'26 | Pengujian kultur jaringan | 10/02/2026 | Dikabulkan |
| 10 | 10 PPID'26 | Informasi magang untuk mahasiswa | 19/02/2026 | Dikabulkan |
| 11 | 11 PPID'26 | Tarif pengujian sampel air dan udara | 25/02/2026 | Dikabulkan |
| 12 | 12 PPID'26 | Informasi waktu pengujian sampel padatan (tanah) | 06/04/2026 | Dikabulkan |
| 13 | 13 PPID'26 | Informasi pengujian air limbah IPAL pabrik kelapa sawit | 22/04/2026 | Dikabulkan |
| 14 | 14 PPID'26 | Informasi analisis tegangan permukaan larutan/air | 06/05/2026 | Dikabulkan |
| 15 | 15 PPID'26 | Informasi pengujian sampel air minum parameter E. Coli | 06/05/2026 | Dikabulkan |
| 16 | 16 PPID'26 | Konsultasi pengambilan air baku lokasi sungai pinang | 19/05/2026 | Dikabulkan |
| 17 | 17 PPID'26 | Konsultasi pengantaran sampel kualitas air sungai dan parameternya | 26/05/2026 | Dikabulkan |
| 18 | 18 PPID'26 | Konsultasi uji air | 18/06/2026 | Dikabulkan |
| 19 | 19 PPID'26 | Informasi analisis sampel air sungai (parameter kimia & mikrobiologi) | 19/06/2026 | Dikabulkan |
| 20 | 20 PPID'26 | Informasi pemeriksaan Bromat untuk pengujian air sesuai standar Kementerian Perindustrian | 24/06/2026 | Dikabulkan |
20 Dikabulkan Seluruhnya
Jumlah permohonan yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya: 20 dari 20 permohonan. Permohonan keberatan: 0. Sengketa (Komisi Informasi / PTUN / MA): 0.
Alasan Penolakan Permohonan
NIHIL — tidak ada permohonan yang ditolak pada periode ini.
Sumber: Laporan PPID BB Labkesmas Banjarbaru Semester I Tahun 2026 (ditetapkan 02 Juli 2026). Halaman ini memuat ringkasan untuk bukti dukung PPID — bukan link Google Drive.
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
