Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru
Kalender Kegiatan 2026
Kalender pelaksanaan kegiatan Balai Besar Labkesmas Banjarbaru Tahun 2026.
Isi sel adalah tanggal pelaksanaan pada bulan tersebut (contoh: 10–22 = tanggal 10 sampai 22). Geser tabel ke kanan untuk melihat semua bulan.
| No | Kegiatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akreditasi Laboratorium | 9 | 6 | 5 | 10-22 | 12-24 | |||||||
| 2 | Uji Profisiensi | 20 | 6 | 10 | 8-22 | 12-22 | 10 | 12-14 | 11 | 16 | |||
| 3 | Uji Banding | 18 | 28 | ||||||||||
| 4 | Pemeliharaan Alat Laboratorium | 20-28 | 12-28 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 25-28 | 2-20 | 25-28 | ||||
| 5 | Penyelenggaraan Kalibrasi Alat Laboratorium | 20 | 2-28 | 20-28 | 2-20 | 2-28 | 20-28 | 2-28 | 2-28 | 2-28 | 2-28 | 4 | |
| 6 | Penanganan KLB/Wabah/Kedaruratan Kesmas/Situasi Khusus lainnya | Insidentil | Insidentil | Insidentil | Insidentil | Insidentil | Insidentil | Insidentil | Insidentil | Insidentil | Insidentil | Insidentil | Insidentil |
| 7 | Pengadaan Media Reagensia Rutin Instalasi Kesling, Vektor dan BPP | 5-15 | 2-13 | 2-13 | 6-17 | 4-15 | 2-12 | 1-10 | 3-14 | 1-11 | |||
| 8 | Pengadaan Media Reagensia Rutin Instalasi Sampling, Sterilisasi Medreg dan Kalibrasi | 5-15 | 2-13 | 2-13 | 6-17 | 4-15 | 2-12 | 1-10 | 3-14 | 1-11 | |||
| 9 | Pengadaan Media Reagensia Rutin Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler | 5-15 | 2-13 | 2-13 | 6-17 | 4-15 | 2-12 | 1-10 | 3-14 | 1-11 | |||
| 10 | Pengadaan Media Reagensia Rutin Instalasi Patologi Klinik dan Imunologi | 5-15 | 2-13 | 2-13 | 6-17 | 4-15 | 2-12 | 1-10 | 3-14 | 1-11 | |||
| 11 | Pengadaan Bahan Penunjang Operasional Laboratorium | 5-15 | 2-13 | 2-13 | 6-17 | 4-15 | 2-12 | 1-10 | 3-14 | 1-11 | |||
| 12 | Penyusunan Laporan BMN | 13 | 12-15 | 9 | |||||||||
| 13 | Gaji dan Tunjangan PNS | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 14 | Gaji dan Tunjangan PPPK | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 15 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Rutin | Rutin | Rutin | Rutin | Rutin | Rutin | Rutin | Rutin | Rutin | Rutin | Rutin | Rutin |
| 16 | Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor terkait Evaluasi Program | 1-10 | 7-9 | 1-10 |
Keterangan:
Isi sel = tanggal pelaksanaan pada bulan tersebut (contoh 10-22 = tanggal 10 sampai 22).
Kalender ini adalah kalender rencana kegiatan selama setahun — tanggal-tanggal yang tercantum dapat berubah berdasarkan kebutuhan organisasi.
Sumber: Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) BB Labkesmas Banjarbaru (satker 690787).
Isi sel = tanggal pelaksanaan pada bulan tersebut (contoh 10-22 = tanggal 10 sampai 22).
Kalender ini adalah kalender rencana kegiatan selama setahun — tanggal-tanggal yang tercantum dapat berubah berdasarkan kebutuhan organisasi.
Sumber: Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) BB Labkesmas Banjarbaru (satker 690787).
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
