Jam operasional penerimaan sampel di Instalasi Pelayanan Teknik: | ||||
Sampel KIMIA dan KIMIA FISIKA GAS | Hari Senin s/d Jumat, 07.30 – 15.00 WITA | |||
Jam istirahat, 12.00 – 13.00 WITA | ||||
Sampel BIOLOGI | Hari Senin s/d Kamis, 07.30 – 14.00 WITA | |||
Jam istirahat, 12.00 – 13.00 WITA | ||||
Syarat sampel: | ||||
KIMIA | § Surat pengantar berisi nama pelanggan, alamat, kontak person, jumlah sampel dan deskripsi sampel (tempat, tanggal dan jam pengambilan sampel)
§ Volume sampel air 2 liter § Kemasan jerigen atau botol plastik § Diberi keterangan/ deskripsi sampel yang ditempel di wadah sampel § Sampel dibawa ke laboratorium tidak lebih dari 24 jam sejak sampel diambil |
|||
BIOLOGI | § Surat pengantar berisi nama pelanggan, alamat, kontak person, jumlah sampel dan deskripsi sampel (tempat, tanggal dan jam pengambilan sampel)
§ Kemasan untuk sampel air dan usap (usap alat, lantai, dubur): botol kaca steril yang dapat dipinjam di Laboratorium Biologi BBTKLPP Banjarbaru § Kemasan untuk sampel makanan : plastik klip/ wadah plastik tertutup lainnya § Diberi keterangan/ deskripsi sampel yang ditempel di wadah sampel § Sampel dibawa ke laboratorium tidak lebih dari 24 jam sejak sampel diambil |
|||
Tarif/ biaya pemeriksaan sampel: | ||||
Sesuai tarif pelayanan/ PNBP | ||||
Lama waktu pengujian sampel: | ||||
KIMIA | sampel air (kondisi normal) 17 hari kerja di laboratorium
sampel padatan 23 hari kerja di laboratorium 3 hari pengetikan |
|||
KIMIA FISIKA GAS | 10 hari kerja di laboratorium
3 hari pengetikan |
|||
BIOLOGI | 10 hari kerja di laboratorium
3 hari pengetikan |
|||
Info Instalasi Pelayanan Teknik : | ||||
Alamat kantor | Jl Mistar Cokrokusumo 2A, Sei Besar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan | |||
Telp | (0511) 4780 353 | |||
Fax | (0511) 4781 725 | |||
yantekbbtklbjb@yahoo.co.id | ||||
Website | http:/www.bbtklbjb.net |
2016-08-25