NO | KRITERIA | Prosentasi
Juni |
Prosentasi Desember |
1. | Aspek kenyamanan fasilitas ruangan penerima tamu / pelanggan
(Kebersihan,kursi, AC dan toilet) |
74,1 | 68,9 |
2. | Aspek penerimaan (kejelesan informasi metode biaya waktu analisa, sistem registrasi sistem pembayaran,pelayanan petugas penerima sampel, penampilan, keramahan & kesopanan petugas | 85,8,09 | 88,15 |
3. | Aspek kualitas media komunikasi (Telpon,Fax,email) | 78,8 | 76,4 |
4. | Aspek biaya pengujian | 84,1 | 88,5 |
5. | Aspek waktu pengujian (Kewajaran waktu uji yang dijanjikan, ketepatan waktu uji sesuai janji) | 76,2 | 79,1 |
6. | Aspek LHU (Kejelasan informasi nilai hasil uji, kelengkapan informasi tambahan mis: baku mutu, LOD,LOQ) | 83,1 | 84,0 |
7. | Aspek sistem penanganan pengaduan (Kejelasan mekanisme pengaduan, penyelesaian pengaduan) | 80,9 | 82,3 |
Rata-rata | 80,3 | 81,05 | |
Rata-rata Juni + Desember | 80,6 |
2018-03-05